Produits
Support
Information
Sireus sa
Prix
Prix pour l’achat de licence
| Prix Licence(s) SIREUS | EUR |
| Base | 1.350,00 |
| Quittances comptant | 450,00 |
| Gestion des termes (y compris quittances au comptant) | 1.300,00 |
| Comptabilité | 950,00 |
| Par utilisateur supplémentaire (base) | 400,00 |
| Contrat de maintenance | En fonction du prix des licences |
|
Maintenance complète Support, Mises à jour, formations chez SIREUS, services centraux (mails, faxes, SMS, Sauveagarde sur serveur) |
40% |
Nos prix
sont calculés hors TVA de 21% – La
1ère année la maintenance sera facturée en même
temps que le prix des liecences.
Prix
de la location
| Location par mois | 1 user. | 2 user. | 3 user. |
| EUR | EUR | EUR | |
| Base | 100,00 | 130,00 | 160,00 |
| Avec gestion des termes | 185,00 | 230,00 | 275,00 |
| Avec quittancement et comptabilité | 265,00 | 325,00 | 385,00 |
Ces prix comprennent la maintenance complète
Nos prix sont calculés hHors TVA de 21% et un contrat d’une durée minimale de 3 ans sera mis en place.
La facturation sera effectuée terme à échoir (à l’avance et au début de chaque période)